javxxx,javxxx|javxxx free jav xxxhd_javxxxcom

Loading……
>您當前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 公告公示

2022年度襄城縣特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生筆試成績公示

【信息來源:【信息時間:2023-02-13 15:02  閱讀次數(shù): 】【字號 】【我要打印】【關(guān)閉

根據(jù)《2022年襄城縣特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生招聘方案》要求,2023年2月11日對進入襄城縣特招醫(yī)學(xué)院校畢業(yè)生筆試范圍的49名考生進行筆試。現(xiàn)將考生筆試成績公示如下:

公示期從2023年2月13日至2月17日(5個工作日),歡迎考生和社會各界監(jiān)督。聯(lián)系電話:0374-8398819

序號 姓名 性別 準考證號 報考專業(yè) 筆試成績
1 蘇金波 20220211001 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 40.61
2 曹糧浩 20220211002 口腔醫(yī)學(xué) 缺考
3 孫協(xié)協(xié) 20220211003 臨床醫(yī)學(xué) 缺考
4 崔一涵 20220211004 臨床醫(yī)學(xué) 42.48
5 彭雙雙 20220211005 臨床醫(yī)學(xué) 39.93
6 孫壯壯 20220211006 臨床醫(yī)學(xué) 52.81
7 鄧豪磊 20220211007 臨床醫(yī)學(xué) 40.05
8 黃科選 20220211008 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 缺考
9 王亞宗 20220211009 臨床醫(yī)學(xué) 39.06
10 李冰倩 20220211010 臨床醫(yī)學(xué) 48.47
11 劉瑤瑤 20220211011 臨床醫(yī)學(xué) 45.88
12 曹博 20220211012 康復(fù)治療技術(shù) 36.85
13 王騰飛 20220211013 康復(fù)治療技術(shù) 35.34
14 杜旬鶴 20220211014 康復(fù)治療學(xué) 34.73
15 崔景盛 20220211015 中醫(yī)學(xué) 44.4
16 薛鈺瑞 20220211016 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 38.13
17 汪鑫鑫 20220211017 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 40.87
18 沈弋新 20220211018 口腔醫(yī)學(xué) 45.27
19 楊亞培 20220211019 口腔醫(yī)學(xué) 42.04
20 曹匡匡 20220211020 臨床醫(yī)學(xué) 38.19
21 菅亞楠 20220211021 臨床醫(yī)學(xué) 44.51
22 張夢鶴 20220211022 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 50.42
23 劉涵冰 20220211023 臨床醫(yī)學(xué) 53.45
24 楊柳 20220211024 臨床醫(yī)學(xué) 54.35
25 趙航 20220211025 臨床醫(yī)學(xué) 38.03
26 李瓊瑤 20220211026 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 29.72
27 馮杲祥 20220211027 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 44.89
28 孫志佳 20220211028 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 35.6
29 仝紀勇 20220211029 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 38.08
30 鄧怡靜 20220211030 臨床醫(yī)學(xué) 58.63
31 祝子雯 20220211031 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 缺考
32 方浩然 20220211032 臨床醫(yī)學(xué) 42.91
33 王穎 20220211033 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 40.43
34 劉旭莉 20220211034 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 缺考
35 李柯 20220211035 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 47.36
36 陳菲菲 20220211036 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 缺考
37 姚晨陽 20220211037 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 48.79
38 張亞龍 20220211038 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) 47.68
39 應(yīng)傲 20220211039 臨床醫(yī)學(xué) 54.61
40 巴紫茵 20220211040 臨床醫(yī)學(xué) 缺考
41 宋東燏 20220211041 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 48.79
42 王靜 20220211042 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 52.08
43 唐穎 20220211043 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 45.12
44 李沐宣 20220211044 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 40.31
45 員丹洋 20220211045 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 52.65
46 耿孟旭 20220211046 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 44.83
47 張聰聰 20220211047 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 42.41
48 張培泊 20220211048 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 31.26
49 李茵 20220211049 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) 47.74

襄城縣衛(wèi)生健康委員會    
2023年2月13日