javxxx,javxxx|javxxx free jav xxxhd_javxxxcom

襄城縣教育體育局 縣級(jí)
2023-07-10 2023-07-31 17:50

2023年秋季城區(qū)公辦小學(xué)及全縣民辦小學(xué)招生計(jì)劃

【信息來(lái)源:【作者:【信息時(shí)間:2023-07-31 17:50  閱讀次數(shù): 】【字號(hào) 】【我要打印】【關(guān)閉
2023年秋季城區(qū)小學(xué)招生計(jì)劃
序號(hào) 學(xué)校名稱 辦學(xué)性質(zhì) 班級(jí)數(shù) 招生計(jì)劃
1 實(shí)驗(yàn)小學(xué) 公辦 5 250
2 文昌小學(xué) 公辦 7 350
3 文昌小學(xué)東城校區(qū) 公辦 6 300
4 西城區(qū)小學(xué) 公辦 4 200
5 城關(guān)鎮(zhèn)中心路小學(xué) 公辦 4 200
6 城關(guān)鎮(zhèn)南大街回民小學(xué) 公辦 6 300
7 城關(guān)鎮(zhèn)文化市場(chǎng)小學(xué) 公辦 2 100
8 茨溝鄉(xiāng)常莊小學(xué) 公辦 4 200
9 茨溝鄉(xiāng)三里溝小學(xué) 公辦 4 200
10 茨溝鄉(xiāng)五里堡小學(xué) 公辦 3 150
11 庫(kù)莊鎮(zhèn)劉莊中心小學(xué) 公辦 2 100
12 襄城縣城關(guān)鎮(zhèn)文光學(xué)校 民辦 1 50
13 襄城縣城關(guān)鎮(zhèn)藍(lán)天學(xué)校 民辦 1 50
14 襄城縣城關(guān)鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 民辦 6 300
15 襄城縣庫(kù)莊鎮(zhèn)農(nóng)民工子女小學(xué) 民辦 1 50
16 襄城縣庫(kù)莊鎮(zhèn)雙語(yǔ)學(xué)校 民辦 4 200
17 襄城縣庫(kù)莊鎮(zhèn)玉成學(xué)校 民辦 1 50
18 襄城縣庫(kù)莊鎮(zhèn)育人學(xué)校 民辦 2 100
19 襄城縣清華園學(xué)校 民辦 2 100
20 襄城縣十里鋪鎮(zhèn)八七小學(xué) 民辦 3 150
21 襄城縣十里鋪鎮(zhèn)藝語(yǔ)小學(xué) 民辦 1 50
22 襄城縣山頭店鎮(zhèn)小天地學(xué)校 民辦 2 100
23 襄城縣王洛鎮(zhèn)中心社區(qū)小學(xué) 民辦 1  50 
24 襄城縣王洛鎮(zhèn)白塔寺武校 民辦 1  50 
25 襄城縣王洛鎮(zhèn)金鵬小學(xué) 民辦 1  50 
26 襄城縣麥嶺鎮(zhèn)眾誠(chéng)學(xué)校 民辦 2  100 
27 襄城縣麥嶺鎮(zhèn)智星小學(xué) 民辦 1  50 
28 襄城縣麥嶺鎮(zhèn)先鋒小學(xué) 民辦 1  50 
29 襄城縣麥嶺鎮(zhèn)希望之星小學(xué) 民辦 1  50 
30 襄城縣汾陳鎮(zhèn)京華學(xué)校 民辦 1  50 
31 襄城縣汾陳鎮(zhèn)新世紀(jì)小學(xué) 民辦 1  50 
32 襄城縣潁陽(yáng)鎮(zhèn)振興小學(xué) 民辦 1  50 
33 襄城縣紫云鎮(zhèn)世紀(jì)星學(xué)校 民辦 1  50 
34 襄城縣紫云鎮(zhèn)陽(yáng)光小學(xué) 民辦 1  50 
35 襄城縣茨溝鄉(xiāng)大風(fēng)車小學(xué) 民辦 1  50 
36 襄城縣茨溝鄉(xiāng)興華小學(xué) 民辦 2  100 
37 襄城縣雙廟鄉(xiāng)寺白學(xué)校 民辦 2  100 
38 襄城縣范湖鄉(xiāng)小博士小學(xué) 民辦 1  50 
39 襄城縣范湖鄉(xiāng)啟蒙小學(xué) 民辦 1  50 
40 襄城縣范湖鄉(xiāng)圣光小學(xué) 民辦 1  50 
41 襄城縣范湖鄉(xiāng)天驕小學(xué) 民辦 1  50 
42 襄城縣范湖鄉(xiāng)文誠(chéng)學(xué)校 民辦 1  50 
43 襄城縣范湖鄉(xiāng)新星小學(xué) 民辦 1  50 
44 襄城縣范湖鄉(xiāng)遠(yuǎn)東學(xué)校 民辦 1  50 
45 襄城縣丁營(yíng)鄉(xiāng)立品小學(xué) 民辦 1  50 
46 襄城縣姜莊鄉(xiāng)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) 民辦 1  50 
2023年全縣初中招生計(jì)劃
序號(hào) 學(xué)校名稱 辦學(xué)性質(zhì) 班級(jí)數(shù) 計(jì)劃招生數(shù)
1 襄城一中 公辦 16 800
2 縣實(shí)驗(yàn)高中初中部 公辦 2 100
3 斌英初級(jí)中學(xué) 公辦 16 800
4 庫(kù)莊初級(jí)中學(xué) 公辦 24 1200
5 茨溝初級(jí)中學(xué) 公辦 10 500
6 山頭店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 6 300
7 丁營(yíng)鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 公辦 7 350
8 潁陽(yáng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 10 500
9 汾陳鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
10 庫(kù)莊鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
11 潁回鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 2 100
12 十里鋪鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
13 麥嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 6 300
14 紫云鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 9 450
15 王洛鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
16 范湖鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 公辦 16 800
17 雙廟鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
18 姜莊鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
19 湛北鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué) 公辦 8 400
20 山頭店鎮(zhèn)小天地學(xué)校 民辦 4 200
21 王洛鎮(zhèn)白塔寺學(xué)校 民辦 2 100
22 庫(kù)莊鎮(zhèn)雙語(yǔ)初中部 民辦 8 400
23 清華園初中部 民辦 12 600
24 庫(kù)莊鎮(zhèn)大成翰林學(xué)校初中部 民辦 8 400
25 東城區(qū)初中 民辦 30 1500
26 育人學(xué)校初中部 民辦 2 100
27 庫(kù)莊鎮(zhèn)玉成初中部 民辦 2 100
2023年秋季鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)招生計(jì)劃
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 公辦小學(xué) 民辦學(xué)校 小計(jì)
1 十里鋪鎮(zhèn) 600 200 800
2 王洛鎮(zhèn) 520 150 670
3 汾陳鎮(zhèn) 490 100 590
4 潁陽(yáng)鎮(zhèn) 720 50 770
5 潁回鎮(zhèn) 80 0 80
6 庫(kù)莊鎮(zhèn) 640 500 1140
7 雙廟鄉(xiāng) 470 100 570
8 范湖鄉(xiāng) 780 350 1130
9 姜莊鄉(xiāng) 460 50 510
10 麥嶺鎮(zhèn) 390 250 640
11 茨溝鄉(xiāng) 320 150 470
12 丁營(yíng)鄉(xiāng) 570 50 620
13 山頭店鎮(zhèn) 500 100 600
14 湛北鄉(xiāng) 310 0 310
15 紫云鎮(zhèn) 470 100 570